[officeimport - general office displayer] Excel XML
| VRIJDAG 11 MEI 2007 | Snipperdag | |||||
| Auto | Trailer | RIT | Chauffeur | Begin | ||
| 3/ | V11 | DIV. | MARTIN V. GAMEREN | 1899-12-31T05:00:00.000 | ||
| 4/ | - | STAAT BIJ VAN DIJK | ||||
| 7/ | V2 | RIT BOOM | EDWIN V. ALFEN | 1899-12-31T12:00:00.000 | ||
| 9/ | V10 | DIV. | MARIUS POTTERS | 1899-12-31T07:00:00.000 | ||
| 13/ | V10 | DIV. + PARTS BREUKELEN | MARTIN TERBIJHE | 1899-12-31T05:00:00.000 | ||
| 13/ | - | RIT BOOM | MARTIJN KAMPHUIS | 1899-12-31T16:00:00.000 | ||
| 16/ | H4 | VOLVO BEESD EN SELECTA | GERRIT VAN LOENEN | 1899-12-31T07:00:00.000 | ||
| 24/ | HUUR | SITTARD - MAASTRICHT | HENRY VD BERG | 1899-12-31T10:00:00.000 | ||
| 25/ | V1 | ELAR - SCHIJNDEL | RONALD TIENKAMP | 1899-12-31T08:00:00.000 | ||
| 22 | - | DEALERS CULEMBORG | THEO WESTERHOUT | 1899-12-31T04:00:00.000 | ||
| 28/ | H60 | TILBURG - NIJMEGEN - CUYK MAASTRICHT | WILCO V. KRUYSBERGEN | 1899-12-31T07:30:00.000 | ||
| 29/ | V9 | TMS OVER | MARCO JANSSEN | 1899-12-31T07:00:00.000 | ZIEK | |
| 67/ | - | TRAILERS BMK | ROB KINNEGAM | 1899-12-31T08:00:00.000 | ||
| 71/ | V14 | RIT GENT | DIDERIKE WILLEMSEN | 1899-12-31T10:00:00.000 | ||
| 73/ | V15 | TRAILERS BMK | THEO WESTERHOUT | 1899-12-31T08:00:00.000 | ||
| 17 | - | RIT UTRECHT | AZIZ MAHKLOUFI | 1899-12-31T05:00:00.000 | ||
| TRAILERS | ||||||
| Auto | TYPE | Dag chauffeur | Nacht chauffeur | |||
| V1 | V1 13,6 STUUR 2-ASSER | RT 12 | ||||
| V2 | V2 13,6 STUUR 2-ASSER | RT 13 | ||||
| V3 | V3 13,6 STUUR 2-ASSER | RT 15 | ||||
| V4 | V4 TAUTLINER 3-ASSER | BMK | ||||
| V5 | V5 TAUTLINER 3-ASSER | BMK | ||||
| V6 | V6 TAUTLINER 3-ASSER | BIKE | ||||
| V7 | V7 TAUTLINER 3-ASSER | BIKE | ||||
| V8 | V8 HUIF 3-ASSER | 15 | ||||
| V9 | V9 STUUR CITY | TERBIJHE | ||||
| V10 | V10 STUUR CITY | - | ||||
| V11 | V11 STUUR CITY | GAMEREN | ||||
| V12 | V12 TAUTLINER STUUR 2-ASSER | BOOM | ||||
| V13 | V13 TAUTLINER MEGA | GENT | ||||
| V14 | V14 TAUTLINER MEGA | GENT / BMK | ||||
| V15 | V15 STUUR CITY | RT 17 | ||||
| V16 | V16 STUUR CITY | RT 5 | ||||
| H2 | H2 STUUR CITY | RT 16 | ||||
| H3 | H3 STUUR CITY | RT 50 | ||||
| H4 | H4 STUUR CITY | RT 11 | ||||
| H6 | H6 STUUR CITY | RT 10 | ||||
| H9 | H9 KASTEN 2-ASSER | TRAJECT 35 | ||||
| H11 | H11 KASTEN 2-ASSER | TRAJECT 35 | ||||
| H54 | H54 TAUTLINER 3-ASSER | TRAJECT 33 | ||||
| H55 | H55 TAUTLINER 3-ASSER | |||||
| H56 | H56 TAUTLINER 3-ASSER | STRIJEN | ||||
| H57 | H57 TAUTLINER 3-ASSER | DOK 2 | ||||
| HUUR | HUUR TRAILER VUREN | TSN | ||||
[officeimport - general office displayer] Excel XML (kopieer 1)
| Doknummers | |
| rt | Dok | Was |
| 1 | 27 | 35 |
| 2 | 48 | 48 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 38 | 38 |
| 5 | 46 | 46 |
| 6 | 12 | 26 |
| 7 | 23 | 23 |
| 8 | 8 | 32 |
| 9 | 16 | 16 |
| 10 | 22 | 22 |
| 11 | 20 | 20 |
| 12 | 18 | 18 |
| 13 | 21 | 21 |
| 14 | 24 | 24 |
| 15 | 44 | 44 |
| 16 | 26 | 30 |
| 17 | 25 | 27 |
| 18 | 14 | 14 |
| 50 | 40 | 40 |
| 51 | 42 | 42 |
| 52 | 35 | 37 |
| 53 | 45 | 45 |
| 54 | 43 | 43 |
| 55 | 10 | 28 |
| 56 | 39 | 41 |
| 57 | 29 | 29 |
| 58 | 19 | 25 |
| 59 | 34 | 34 |
| 60 | 28 |
| 61 | 32 |
| 62 | 30 |
| 63 | 41 |
| 64 | 39 |